Расценки
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ООО «БИЗНЕС СЕРВИС».
№ п/п | Вид услуги | Сроки | Цена | ||||||||||||
1 | ВЫПИСКИ на юридические лица | ||||||||||||||
1.1 | Выписки на коммерческие организации г.Москвы | ||||||||||||||
а) | Срочные выписки (вместе с госпошлиной) | 1 сутки | 1 000 р. | ||||||||||||
б) | Простые выписки (вместе с госпошлиной) | 5 дней | 800 р. | ||||||||||||
1.2 | Выписки на коммерческие организации Московской области | ||||||||||||||
а) | Срочные выписки (вместе с госпошлиной) | 1 сутки | 1 500 р. | ||||||||||||
б) | Простые выписки (вместе с госпошлиной) | 5 дней | 1300 р. | ||||||||||||
1.3 | Выписки на коммерческие организации других регионов России | ||||||||||||||
а) | Срочные выписки (вместе с госпошлиной) | 1 сутки | 1 500 р. | ||||||||||||
б) | Простые выписки (вместе с госпошлиной) | 5 дней | 1300 р. | ||||||||||||
1.4 | Выписки на некоммерческие организации г.Москвы | ||||||||||||||
а) | Срочные выписки (вместе с госпошлиной) | 1 сутки | 2 500 р. | ||||||||||||
б) | Срочные выписки (вместе с госпошлиной) | до 3 дней | 1 500 р. | ||||||||||||
1.5 | Выписки на некоммерческие организации Московской области | ||||||||||||||
а) | Срочные выписки (вместе с госпошлиной) | 1 сутки | 2 500 р. | ||||||||||||
1.6 | Выписки на банки | ||||||||||||||
а) | Срочные выписки (вместе с госпошлиной) | 1 сутки | 3 000 р. | ||||||||||||
1.7 | Коды статистики (только для организаций г.Москвы) | 1 сутки | от 800 р. | ||||||||||||
1.8 | Копии уставов на ком. организации г.Москвы | 1-2 сутки | 2 500 р. | ||||||||||||
1.9 | Курьерская доставка по г. Москве | в уговоренный срок | 200 р. | ||||||||||||
2 | ВЫПИСКИ на предпринимателей | ||||||||||||||
2.1 | Выписки на предпринимателей г.Москвы | ||||||||||||||
а) | Срочные выписки (вместе с госпошлиной) | 1 сутки | 1 000 р. | ||||||||||||
б) | Простые выписки (вместе с госпошлиной) | 5 дней | 800 р. | ||||||||||||
2.2 | Выписки на предпринимателей Московской области | ||||||||||||||
а) | Срочные выписки (вместе с госпошлиной) | 1 сутки | 1 500 р. | ||||||||||||
б) | Простые выписки (вместе с госпошлиной) | 5 дней | 1300 р. | ||||||||||||
2.3 | Выписки на предпринимателей других регионов России | ||||||||||||||
а) | Срочные выписки (вместе с госпошлиной) | 1 сутки | 1 500 р. | ||||||||||||
б) | Простые выписки (вместе с госпошлиной) | 5 дней | 1300 р. | ||||||||||||
2.4 | Курьерская доставка по г. Москве | в уговоренный срок | 200 р. | ||||||||||||
3 | ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ по закону | ||||||||||||||
а) | Полное сопровождение | 10 дней (3+7) | 4 500 р. | ||||||||||||
б) | Подготовка полного пакета документов | 2 дня | 2 500 р. | ||||||||||||
в) | Нотариальные услуги |
| 1 200 р. | ||||||||||||
г) | Госпошлина | 800 р. | |||||||||||||
4 | РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, вносимых в устав | ||||||||||||||
а) | Полное сопровождение | 10 дней (3+7) | 4 500 р. | ||||||||||||
б) | Подготовка полного пакета документов | 2 дня | 2 500 р. | ||||||||||||
в) | Нотариальные услуги |
| 1 200 р. | ||||||||||||
г) | Госпошлина |
| 800 р. | ||||||||||||
5 | РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, вносимых в ЕГРЮЛ | ||||||||||||||
а) | Полное сопровождение | 10 дней (3+7) | 4 000 р. | ||||||||||||
б) | Подготовка полного пакета документов | 2 дня | 2 000 р. | ||||||||||||
в) | Нотариальные услуги |
| 1 200 р. | ||||||||||||
6 | ОДНОВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, вносимых в устав и ЕГРЮЛ | ||||||||||||||
а) | Полное сопровождение | 10 дней (3+7) | 5 500 р. | ||||||||||||
б) | Подготовка полного пакета документов | 2 дня | 3 000 р. | ||||||||||||
в) | Госпошлина |
| 800 р. | ||||||||||||
г) | Плата за копию устава | 400 р. | |||||||||||||
д) | Нотариальные услуги | 2 400 р. | |||||||||||||
7 | РЕГИСТРАЦИЯ ООО | ||||||||||||||
а) | Полное сопровождение | 10 дней (3+7) | 6 500 р. | ||||||||||||
б) | Подготовка полного пакета документов | 2 дня | 3 300 р. | ||||||||||||
в) | Госпошлина |
| 4 000 р. | ||||||||||||
г) | Плата за копию устава | 800 р. | |||||||||||||
д) | Нотариальные услуги | 1 200 р. | |||||||||||||
е) | Изготовление печати (на простой оснастке) |
| 700 р. | ||||||||||||
ж) | Коды статистики (при необходимости) | 700 р. | |||||||||||||
8 | РЕГИСТРАЦИЯ ЗАО | ||||||||||||||
а) | Полное сопровождение | 10 дней (3+7) | 8 000 р. | ||||||||||||
б) | Подготовка полного пакета документов | 2 дня | 4 000 р. | ||||||||||||
в) | Госпошлина |
| 4 000 р. | ||||||||||||
г) | Плата за копию устава | 400 р. | |||||||||||||
д) | Нотариальные услуги | 1 200 р. | |||||||||||||
е) | Изготовление печати (на простой оснастке) |
| 700 р. | ||||||||||||
ж) | Коды статистики (при необходимости) | 700 р. | |||||||||||||
9 | РЕГИСТРАЦИЯ ОАО | ||||||||||||||
а) | Полное сопровождение | 20 дней | от 15 000 р. | ||||||||||||
б) | Подготовка пакета документов | 3 дня | от 8 000 р. | ||||||||||||
в) | Госпошлина |
| 4 000 р. | ||||||||||||
г) | Плата за копию устава | 400 р. | |||||||||||||
д) | Нотариальные услуги | 1 200 р. | |||||||||||||
е) | Изготовление печати (на простой оснастке) |
| 700 р. | ||||||||||||
ж) | Коды статистики (при необходимости) | 700 р. | |||||||||||||
10 | ВЫПУСК АКЦИЙ | ||||||||||||||
10.1 | Первичный выпуск акций | ||||||||||||||
а) | Услуги по регистрации первичного выпуска акций при наличии двух условий: | 35 дней | от 9 000 р. | ||||||||||||
б) | Если уставный капитал более 1млн. рублей |
| 9 000 р. + 0,5% от суммы свыше 1 000 000 р. | ||||||||||||
в) | Если численность превышает пять акционеров |
| 9 000 р. + 200 рублей за каждого акционера свыше пяти | ||||||||||||
г) | Госпошлина за регистрацию первичного выпуска акций | 20 000 р. | |||||||||||||
10.2 | Дополнительный выпуск акций | ||||||||||||||
а) | Услуги по регистрации дополнительного выпуска акций | 35 дней | договорная | ||||||||||||
11 | РЕГИСТРАЦИЯ ИП (ПБОЮЛ) | ||||||||||||||
а) | Полное сопровождение | 10 дней (3+7) | 2 000 р. | ||||||||||||
б) | Подготовка пакета документов | 2-3 дня | 1 000 р. | ||||||||||||
в) | Госпошлина | 800 р. | |||||||||||||
г) | Нотариальные услуги |
| от 700 р. | ||||||||||||
12 | РЕГИСТРАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ | ||||||||||||||
а) | Полное сопровождение | до 35 дней | договорная | ||||||||||||
б) | Подготовка пакета документов | 3-5 дней | договорная | ||||||||||||
13 | ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК И НЕТОЧНОСТЕЙ, содержащихся в ЕГРЮЛ | ||||||||||||||
а) | Полное сопровождение | 10 дней (3+7) | 4 500 р. | ||||||||||||
б) | Подготовка пакета документов | 3 дня | 2 500 р. | ||||||||||||
в) | Нотариальные услуги |
| 1 200 р. | ||||||||||||
г) | Анализ документов и консультация специалиста | бесплатно | |||||||||||||
14 | РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕГРИП | ||||||||||||||
а) | Полное сопровождение | 10 дней (3+7) | 1 500 р. | ||||||||||||
б) | Подготовка пакета документов | 3 дня | 800 р. | ||||||||||||
в) | Нотариальные услуги |
| 1 200 р. | ||||||||||||
15 | ЛИКВИДАЦИЯ | ||||||||||||||
а) | Полное сопровождение | до 6 мес. | от 20 000 р. | ||||||||||||
16 | РЕОРГАНИЗАЦИЯ | ||||||||||||||
а) | Полное сопровождение | 3 – 4 мес. | от 15 000 р. | ||||||||||||
17 | РЕГИСТРАЦИЯ В РЕЕСТРЕ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ города Москвы | ||||||||||||||
а) | Полное сопровождение | 20 дней | 2 000 р. | ||||||||||||


